Formation au profit de la Police Intégrée
- Formation : retour au présentiel.
- Accent sur le leadership.
- Le CEPOL actif sur de nombreux fronts.
Formation de base
Sessions* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Agent de police | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Inspecteur | 23 | 23 | 28 | 28 | 30 |
Inspecteur principal | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Inspecteur principal avec spécialité particulière | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Formation préparatoire cadre moyen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Commissaire | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Formation préparatoire pour le cadre officier | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Formation accélérée promotion sociale agent vers inspecteur | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Cadre agents & assistants de sécurisation de police (DAB) | 21 | 14 | 9 | 14 | 9 |
* Nombre de sessions qui ont débuté.
Personnes formées* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Agent de police | 90 | 69 | 66 | 86 | 76 |
Inspecteur | 1 136 | 1 168 | 1 133 | 1 116 | 1 518 |
Inspecteur principal | 385 | 355 | 409 | 433 | 432 |
Inspecteur principal avec spécialité particulière | 23 | 24 | 38 | 27 | 182 |
Formation préparatoire cadre moyen | 39 | 47 | 25 | 25 | 25 |
Commissaire | 110 | 154 | 118 | 120 | 152 |
Formation préparatoire pour le cadre officier | 33 | 16 | 9 | 10 | 18 |
Formation accélérée promotion sociale agent vers inspecteur | 99 | 54 | 39 | 46 | 59 |
Cadre agents & assistants de sécurisation de police (DAB) | 414 | 290 | 157 | 249 | 161 |
* Ces chiffres comprennent le nombre de personnes ayant commencé leur formation de base.
Personnes ayant réussi la formation* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Agent de police | 34 | 21 | 82 | 103 |
Inspecteur | 1 170 | 1 186 | 1 099 | 1 330 |
Inspecteur principal | 389 | 346 | 408 | 432 |
Inspecteur principal avec spécialité particulière | 42 | 16 | 27 | ** |
Formation préparatoire cadre moyen | 39 | 23 | 24 | 25 |
Commissaire | 110 | 152 | 119 | 123 |
Formation préparatoire pour le cadre officier | 33 | 15 | 10 | 26 |
Formation accélérée promotion sociale agent vers inspecteur | 63 | 41 | 43 | 7 |
Cadre agents & assistants de sécurisation de police (DAB) | 320 | 261 | 231 | 174 |
* Le nombre de personnes ayant réussi la formation peut différer du nombre total de personnes formées, dans la mesure où il comprend aussi des personnes ayant entamé leur formation au cours de l’année précédente.
** Le nombre d’inspecteurs principaux avec spécialisation particulière formés est repris dans le nombre d’inspecteurs principaux formés. Tous les inspecteurs principaux (y compris ceux avec spécialisation) suivent la même formation. Une formation complémentaire est ensuite organisée pour la spécialisation.

Nombre total de personnes formées
Le mouvement de rattrapage initié en 2021 au niveau des formations s’est poursuivi en 2022.
Les chiffres du tableau ci-dessous comprennent à la fois la formation de base et les autres formations. Pour les formations de base, les chiffres reprennent le nombre de personnes ayant commencé leur formation cette année. Pour les autres formations (de promotion, continuées, fonctionnelles, certifiées), il s’agit du nombre de personnes ayant terminé leur formation cette année.
Écoles | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
ANPA (Berg, Bruxelles, Gand, Jumet, Vottem, Wilrijk) | 23 778 | 25 923 | 14 626 | 34 377 | 34 238 |
Académie de police de Namur | 3 918 | 4 402 | 2 035 | 2 930 | 4 088 |
APPH (Jurbise) | 5 849 | 6 896 | 4 272 | 6 804 | 5 797 |
Campus VESTA (Anvers) | 6 625 | 10 765 | 6 115 | 7 596 | 9 165 |
École de police de la province de Liège | 4 224 | 6 169 | 2 051 | 5 789 | 5 442 |
ERIP-GIP (Bruxelles) | 5 532 | 6 277 | 4 099 | 13 609 | 10 834 |
PAULO (Gand) | 6 182 | 6 745 | 3 478 | 7 766 | 7 142 |
PIVO (Asse) | 4 040 | 3 272 | 2 17 | 3 223 | 3 715 |
PLOT (Limbourg) | 3 214 | 3 897 | 2 680 | 4 812 | 3 789 |
WPS (Zedelgem) | 4 757 | 5 349 | 3 238 | 6 109 | 6 055 |
Total | 68 119 | 79 695 | 44 769* | 93 015 | 90 265 |
Brevet de direction : 68 futurs nouveaux commissaires divisionnaires
En 2022, 68 commissaires ont obtenu leur brevet de direction. Au terme d’un processus de formation de deux ans, les lauréats peuvent briguer une place de commissaire divisionnaire et faire valoir leur brevet de direction.
Pour obtenir ce brevet, les candidats ont assisté à des formations et exposés consacrés aux nouvelles évolutions sociétales et/ou aux nouvelles compétences en matière de management. Ils se sont penchés en groupe sur des questions complexes liées au monde policier, telles que la polarisation, le secret professionnel, la relation entre la police et les citoyens.
Parmi les nouveautés du parcours de formation, citons les visites d’entreprises. Les candidats ont en effet pu se rendre dans des entreprises connues pour leur culture organisationnelle participative et orientée vers l’humain, telles que Schoenen Torfs, Decathlon Belgium, Colruyt et Wilms Rolluiken NV pour les candidats néerlandophones. Les candidats francophones ont quant à eux rendu visite au SPF Mobilité, à NRJ Nostalgie et Odoo, entre autres.
Aperçu des lauréats
Lauréats néerlandophones | Lauréats francophones | |
---|---|---|
Hommes | 19 | 23 |
Femmes | 15 | 11 |
Total | 34 | 34 |
Offre de formations CEPOL
CEPOL, le Collège européen de police (European Union Agency for Law Enforcement Training), qui a pour objectif de favoriser la coopération européenne et internationale au travers de la formation, donne des formations sous différentes formes. Sur place, mais aussi par le biais de webinaires, cours et modules en ligne.
Les sessions portent sur plusieurs thématiques telles que l’exploitation sexuelle des enfants, le trafic de drogues, la criminalité environnementale (comme la lutte contre la pêche illégale), le dark web, les cryptomonnaies ou encore les crimes de haine ou de violence fondés sur le genre.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Webinaires | 261 | 839 | 682 | 428 |
Modules | 6 | 127 | 107 | 187 |
Cours en ligne | 54 | 35 | 28 | 202 |
Sur site | 80 | 3 | 52 | 85 |
Coopération européenne : partage de l’expertise et des compétences liées aux techniques de conduite
La Police Fédérale participe à un projet d’échange de techniques de conduite automobile et moto entre formateurs de différents services de police européens.
En 2022, la Police Fédérale a invité ses partenaires européens à prendre part à une session de techniques de conduite en Belgique. Des candidats allemands, tchèques, polonais et lettons ont répondu présent. De tels projets policiers au niveau international permettent aux différents services de police d’échanger leurs techniques et expertise.