Recrutement & sélection au profit de la Police Intégrée
- Moins de candidats se sont présentés pour le cadre opérationnel mais nous observons un intérêt croissant pour les fonctions administratives et logistiques.
- Nous continuons de miser sur tout un éventail de canaux de communication pour promouvoir les offres d’emploi à la Police Intégrée.
- Pour savoir comment nous avons adapté notre recrutement et notre sélection aux mesures Covid au cours de l’année écoulée, consultez le chapitre dédié à la gestion de la crise sanitaire.
Tableau récapitulatif des recrutements
Le service Recrutement et Sélection de la Police Fédérale (DPRS) est responsable des recrutements externes pour le cadre opérationnel et le personnel civil de la Police Intégrée (Police Locale et Police Fédérale), ainsi que des examens de promotion interne. Dans les tableaux ci-dessous, vous trouverez une série de données chiffrées pertinentes sur les procédures de recrutement et de sélection des différents groupes cibles concernés.
Recrutement externe | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Candidats pour le cadre opérationnel* | 17 654 | 14 594 | 12 989 |
Lauréats pour le cadre opérationnel* | 1 802 | 1 667 | 1 626 |
Candidats pour le cadre administratif et logistique (personnel civil) | 8 227 | 8 274 | 8 241 |
Lauréats pour le cadre administratif et logistique | 1 552 | 1 706 | 2 079 |
Total | 29 235 | 26 241 | 24 935 |
* Les candidats d’une année ne sont pas nécessairement les lauréats de cette même année.
Recrutement interne | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Candidats pour le cadre opérationnel* | 1 326 | 1 213 | 1 311 |
Lauréats pour le cadre opérationnel* | 689 | 747 | 591 |
Candidats pour le cadre administratif et logistique (personnel civil) | 1 587 | 995 | 541 |
Lauréats pour le cadre administratif et logistique | 54 | 117 | 92 |
Total | 3 656 | 3 072 | 2 536 |
* Les candidats d’une année ne sont pas nécessairement les lauréats de cette même année.
Total Recrutement | 2018 | 2019 | 2020 | Evolution |
---|---|---|---|---|
Candidats pour le cadre opérationnel* | 18 980 | 15 807 | 14 300 | -9,5 % |
Lauréats pour le cadre opérationnel* | 2 491 | 2 414 | 2 148 | -11 % |
Candidats pour le cadre administratif et logistique (personnel civil) | 9 814 | 8 269 | 8 782 | +6 % |
Lauréats pour le cadre administratif et logistique | 1 606 | 1 823 | 2 171 | +19 % |
Total | 32 891 | 29 313 | 27 470 | -6 % |
* Les candidats d’une année ne sont pas nécessairement les lauréats de cette même année.


Épreuves de sélection (nouveau en 2019)
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Épreuves professionnelles | 1 380 | 2 692 |
Épreuves sportives | 15 271 | 8 306 |
Épreuves cognitives | 13 709 | 13 040 |
Épreuves linguistiques | 9 104 | 6 926 |
Épreuves de personnalité | 11 909 | 10 403 |
Enquêtes de moralité | 4 471 | 2 607 |
Commissions | 5 402 | 3 990 |
Délibérations | 6 706 | 5 084 |
Communication et marketing
En ce qui concerne le recrutement de personnel pour le cadre opérationnel et les fonctions civiles, les postes vacants sont régulièrement portés à la connaissance du grand public via différents (nouveaux) canaux et moyens de communication.
Outils marketing | 2018 | 2019 | 2020* |
---|---|---|---|
Brochures et dépliants | 40 000 | 69 000 | / |
Appels téléphoniques | / | 20 985 | 41 984 |
E-mails (traités) | / | 14 158 | 25 985 |
Visiteurs sur le site web Jobpol | / | 1 414 750 | 1 858 442 |
Messages via Facebook | 2 925 | 3 782 | 2 551 |
Formations dans les zones de police | 9 | 8 | 5 |
Journées d’information dans les écoles de police | 8 | 36 | 7 |
Abonnés à la page Facebook de Jobpol | 28 452 | 31 846 | 36 916 |
Abonnés à la page Instagram de Jobpol | / | / | 6 936 |
Événements de recrutement (séances d’information, bourses à l’emploi, etc.) | 293 | 265 | 214 |
Présence à d’autres événements (festivals, événements sportifs, etc.) | 432 | 241 | /** |
* En raison de la crise Covid, certains outils marketing n’ont pas été utilisés.
** En raison des mesures Covid, certains événements n’ont pas pu se tenir.
